美国皓圣
六大主流种植体系统完整参数对比
| 上市 | 2006 美国 FDA |
|---|---|
| 定位 | 亚洲骨质适配第一 |
| 临床年限 | 18 年全球 9 年国内 |
| 材质强度 | 纯钛 540MPa |
| 5年骨吸收 | <1.0mm |
| 成骨周期 | 5-7 周标准 |
| 核心工艺 | 美式自攻刃、即刻种植强 |
| 适配项目 | 即拔即种、常规种植 |
| 档位 | 高性价比主流 |
价格:到院咨询。具体适应症和治疗方案以医生面诊评估为准。
六大主流种植体系统完整参数对比
| 上市 | 2006 美国 FDA |
|---|---|
| 定位 | 亚洲骨质适配第一 |
| 临床年限 | 18 年全球 9 年国内 |
| 材质强度 | 纯钛 540MPa |
| 5年骨吸收 | <1.0mm |
| 成骨周期 | 5-7 周标准 |
| 核心工艺 | 美式自攻刃、即刻种植强 |
| 适配项目 | 即拔即种、常规种植 |
| 档位 | 高性价比主流 |
价格:到院咨询。具体适应症和治疗方案以医生面诊评估为准。