德国威兰德
五款全瓷牙冠材料分级对比
| 上市时间 | 2005 年 |
|---|---|
| 品牌背景 | 欧洲公立医院主流,综合性能最均衡 |
| 临床年限 | 19 年国内三甲稳定数据 |
| 硬度 | 1200-1400MPa 全能通用 |
| 5年衰减 | 衰减<10%,极少崩瓷、变色 |
| 制作工艺 | 德国闭环数控,渐变专利,密合度极高 |
| 适配牙位 | 全口通用、单冠、短桥 |
| 适配人群 | 上班族、大众家庭首选 |
| 溯源质保 | 原厂序列号可追溯 |
| 档位 | 高性价比主推 |
价格:到院咨询。具体适应症和治疗方案以医生面诊评估为准。
五款全瓷牙冠材料分级对比
| 上市时间 | 2005 年 |
|---|---|
| 品牌背景 | 欧洲公立医院主流,综合性能最均衡 |
| 临床年限 | 19 年国内三甲稳定数据 |
| 硬度 | 1200-1400MPa 全能通用 |
| 5年衰减 | 衰减<10%,极少崩瓷、变色 |
| 制作工艺 | 德国闭环数控,渐变专利,密合度极高 |
| 适配牙位 | 全口通用、单冠、短桥 |
| 适配人群 | 上班族、大众家庭首选 |
| 溯源质保 | 原厂序列号可追溯 |
| 档位 | 高性价比主推 |
价格:到院咨询。具体适应症和治疗方案以医生面诊评估为准。